Growing degree days

Base temperature



°F

Growing season begins


Growing season ends


Calculation method






May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
2015/2016 29.4 193.3 284.3 192.7 166.3 8.8
2016/2017 56.3 227.4 277.1 220.7 89.3 2.2
2017/2018 38.5 204.4 304.1 101.2 117.8 1.0
2018/2019 161.5 221.2 279.4 215.1 109.2 0.0
2019/2020 21.2 172.8 286.2 162.4 138.5 0.0
2020/2021 35.7 323.7 365.1 226.3 53.0 6.5
2021/2022 67.6 307.9 287.9 236.4 82.6 16.5
2022/2023 64.3 264.7 292.9 208.7 98.7 7.9
2023/2024 76.5 241.6 171.2 285.2 133.8 36.8

Cumulative


May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
2015/2016 29.4 222.7 507.0 699.7 866.0 874.8
2016/2017 56.3 283.7 560.8 781.4 870.7 872.9
2017/2018 38.5 242.9 546.9 648.1 765.9 766.9
2018/2019 161.5 382.6 662.0 877.1 986.2 986.2
2019/2020 21.2 193.9 480.1 642.5 781.0 781.0
2020/2021 35.7 359.4 724.5 950.8 1003.8 1010.3
2021/2022 67.6 375.5 663.3 899.7 982.3 998.8
2022/2023 64.3 329.0 621.9 830.6 929.2 937.1
2023/2024 76.5 318.1 489.3 774.5 908.3 945.0

2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019
2019/2020
2020/2021
2021/2022
2022/2023
2023/2024
avg
May 29.456.338.5161.521.235.767.664.376.5 61.2
Jun 193.3227.4204.4221.2172.8323.7307.9264.7241.6 239.6
Jul 284.3277.1304.1279.4286.2365.1287.9292.9171.2 283.1
Aug 192.7220.7101.2215.1162.4226.3236.4208.7285.2 205.4
Sep 166.389.3117.8109.2138.553.082.698.7133.8 109.9
Oct 8.82.21.00.00.06.516.57.936.8 8.9

Cumulative

2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019
2019/2020
2020/2021
2021/2022
2022/2023
2023/2024
May 29.456.338.5161.521.235.767.664.376.5
Jun 222.7283.7242.9382.6193.9359.4375.5329.0318.1
Jul 507.0560.8546.9662.0480.1724.5663.3621.9489.3
Aug 699.7781.4648.1877.1642.5950.8899.7830.6774.5
Sep 866.0870.7765.9986.2781.01003.8982.3929.2908.3
Oct 874.8872.9766.9986.2781.01010.3998.8937.1945.0
874.8872.9766.9986.2781.01010.3998.8937.1945.0












Month Day 2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019
2019/2020
2020/2021
2021/2022
2022/2023
2023/2024
Avg
5 1 000004.059.200 1.5
5 2 0.2500000000 0.0
5 3 6.9500000000 0.8
5 4 000000000 0.0
5 5 0002.200000 0.2
5 6 1.356.3500.900000 1.0
5 7 0.900400000 0.5
5 8 004.05000000 0.5
5 9 00000006.850 0.8
5 10 000000009.9 1.1
5 11 00000006.751.75 0.9
5 12 00000009.850 1.1
5 13 006.700001.10 0.9
5 14 006.85000.45000 0.8
5 15 005.452.351.05003.10 1.3
5 16 3.4509.93.957.50002.3 3.0
5 17 0007.8500000 0.9
5 18 0008.30001.40 1.1
5 19 0000003.550.350 0.4
5 20 000000.854.3500 0.6
5 21 00.6500007.401.2 1.0
5 22 02.605.250010.2504.95 2.6
5 23 07.409.103.959.305.9 4.0
5 24 08.6015.0504.6512.307.65 5.4
5 25 2.458.65016.0507.311.103.25 5.4
5 26 04.65.1515.0502.35003.05 3.4
5 27 6.553.6016.506.3002.1 3.9
5 28 7.500.3521.6505.8014.24.3 6.0
5 29 05.25015.800011.37.1 4.4
5 30 04.8071.9008.9510.85 3.7
5 31 03.75010.4510.700.10.4512.2 4.2
6 1 000.111.852.213.650.5010.5 4.3
6 2 1.3509.61.7020.25.45014.6 5.9
6 3 3.152.915.7502.812.7513.3012.75 7.0
6 4 1.25010.955.410.313.119013.2 8.1
6 5 4.855.357.613.19.459.1520.304.75 8.3
6 6 6.307.059.89.810.1516.92.7 7.8
6 7 6.550104.913.551719.10 8.9
6 8 9.2110.554.815.321.3517.92.055.9 9.8
6 9 1613.7511.23.95011.317.552.554.75 9.0
6 10 8.220.1517.055.250.052.219.958.054.75 9.5
6 11 015.292.5505.712.38.30 5.9
6 12 417.48.053.4508.459.65140.7 7.3
6 13 5.759.613.83.70512.2512.158.65 7.9
6 14 11.28.210.37.358.156.110.119.86.55 9.8
6 15 5.457.111.5517.558.713.487.36.75 9.5
6 16 2.45610.316.255.615.79.810.30.7 8.6
6 17 7.211.757.318.751.7515.714.88.65.65 10.2
6 18 6.6511.651.056.951.9511.611.29.27.05 7.5
6 19 5.7515.41.752.152.45.256.2519.212.1 7.8
6 20 10.157.52.850.63.27.25523.8514.65 8.3
6 21 12.76.1402.3511.4015.912.3 7.2
6 22 9.7510.253.654.350.25.5011.7513.6 6.6
6 23 3.952.706.351.72.758.1514.7515.05 6.2
6 24 4.65.9504.953.554.91316.259.4 7.0
6 25 7.418.506.757.059.159.158.14.15 7.8
6 26 7.811.2505.67.4513.44.13.98.45 6.9
6 27 7.555.8508.259.213.859.055.958.4 7.6
6 28 8.83.459.310.3511.810.550.911.4510.95 8.6
6 29 9.654.24.0520.6515.959.64.4513.214.1 10.7
6 30 5.656.27.613.8518.317.559.815.411.15 11.7
7 1 000.754.859.813.2510.99.859.25 6.5
7 2 03.56.8510.7511.717.4510.056.4512.95 8.9
7 3 3.352.455.812.5512.3188.2510.416.1 9.9
7 4 8.754.1513.31213.219.0515.515.19 12.2
7 5 10.2512.6513.459.8511.4518.217.116.752.45 12.5
7 6 2.959.2518.26.358.813.710.7510.550 9.0
7 7 08.29.659.859.316.550.913.40 7.5
7 8 07.16.7513.2510.618.7012.252 7.9
7 9 5.356.710.314.3511.55102.7510.84.2 8.4
7 10 107.1510.55107.911.353.314.114.15 9.8
7 11 10.8516.511.317.258.5513.256.111.550.55 10.7
7 12 15.6511.212.4519.9510.351.45.110.053.5 10.0
7 13 18.459.553.159.110.317.16.68.310.9 10.4
7 14 14.23.652.1510.7515.954.753.411.0510.3 8.5
7 15 10.92.5513.913.715.255.45.0514.77.2 9.9
7 16 10.353.4511.1910.557.954.4510.353.35 7.8
7 17 169.215.858.5511.4514.057.41.950.2 9.4
7 18 14.39.0513.69.0516.5518.38.752.8 11.6
7 19 7.610.9510.25.6518.611.559.111.15 10.6
7 20 7.815.613.357.353.510.8512.7516.055.45 10.3
7 21 5.5520.810.6759.412.9511.66.95 10.0
7 22 8.0519.214.657.53.254.0512.115.850 9.4
7 23 8.7513.757.49.654.558.6515.912.25 10.1
7 24 14.411.553.77.555.351615.155.95 10.0
7 25 12.0510.513.19.151.2514.411.90.6 9.1
7 26 13.5512.512011.2511.313.958.05 10.3
7 27 13.2511.89.32.211.58.217.159.9 10.4
7 28 12.66.58.952.957.610.4519.052.8514.65 9.5
7 29 8.95.66.054.43.87.813.155.159.35 7.1
7 30 113.956.46.90.96.91.98.15.3 5.7
7 31 9.458.19.257.94.057.16.458.99.45 7.9
8 1 12.510.19.44.856.36.63.658.710.15 8.0
8 2 12.5128.1527.352.452.816.314.5 8.7
8 3 4.5513.9011.410.550.54.5511.114.15 7.9
8 4 4.2510.209.8510.304.95.1515.75 6.7
8 5 4.254.650816.1011.411.3513.15 7.7
8 6 9.354.652.559.910.356.88.97.152.7 6.9
8 7 11.97.44.455.411.859.413.84.356.6 8.4
8 8 14.25.34.3510.23.2512.056.84.27.25 7.5
8 9 12.6512.81.6513.052.2513.210.554.79.05 8.9
8 10 9.4515.22.8510.55.84.5129.38 8.6
8 11 8.411.92.19.255.63.758.852.812.55 7.2
8 12 8.756.1310.159.555.565.457.45 6.9
8 13 10.27.654.251310.6514.453.454.23.7 8.0
8 14 15.856.351.213.453.910.054.53.950 6.6
8 15 14.156.05010.65.42.255.151.653.3 5.4
8 16 10.110.054.255.755.98.47.46.059.4 7.5
8 17 08.654.258.66.655.3510.56.951.4 5.8
8 18 0.49.853.657.81.32.7137.50.7 5.2
8 19 05.13.882.455.9513.31.8515.2 6.2
8 20 00.1510.555.211.559.213.83.47.7 6.8
8 21 5.407.3502.513.451.85513 5.4
8 22 7.95.950.651.81.4511.4505.7522.6 6.4
8 23 08.450.301.814.211.458.9523.35 7.6
8 24 06.80.351.8514.410.99.516.25 7.5
8 25 02.254.17.050.2515.58.65.3514.2 6.4
8 26 003.68.55.815.82.653.12.95 4.7
8 27 02.34.8511.151.3513.18.59.250.9 5.7
8 28 08.41.600.355.38.0512.459.85 5.1
8 29 0.3510.052.1007.18.28.4 4.5
8 30 5.555.254.95005.054.15.9 3.9
8 31 10.053.150.859.65006.9510.955.1 5.2
9 1 11.71.35012.05002.9119.3 5.4
9 2 13.705.058.5510.25.75011.3514.85 7.7
9 3 15.52.655.156.354.0500.150.6515.95 5.6
9 4 16.84.205.0501.74.350.617.8 5.6
9 5 17.05700.655.31.154.50.3512.9 5.4
9 6 13.758.15004.68.41.756.30 4.8
9 7 8.258.300005.2510.150 3.6
9 8 3.753.4500000.4511.6 2.4
9 9 01.50000003.85 0.6
9 10 006.50.911.303.200 2.4
9 11 026.96.43.106.5500 2.8
9 12 03.557.958.44.250000 2.7
9 13 009.958.800000 2.1
9 14 6.1010.313.303.602.452.65 4.3
9 15 10.609.6515.658.255.75011.050 6.8
9 16 10.054.21.413.99.55011.754.40 6.1
9 17 7.55005.215.95009.950 4.3
9 18 04.3501.359.950000 1.7
9 19 04.755.351.211.8015.32.57.05 5.3
9 20 04.600.514.3500.2516.36.5 4.7
9 21 413.74.2509.553.3006.85 4.6
9 22 5.53.8519.4006.35002.55 4.2
9 23 1.251.6514.1501.655.3003.9 3.1
9 24 0.6510.0511.80.96.453.9000 3.8
9 25 8.300007.7001.95 2.0
9 26 2.800000.14.800.8 0.9
9 27 4.7000005.5501.45 1.3
9 28 4.25000004.3501.6 1.1
9 29 0000008.19.95 2.3
9 30 00008.203.413.9 3.2
10 1 00.100006.115.75 2.7
10 2 000000011.35 1.4
10 3 00000009.65 1.2
10 4 02.1000000 0.3
10 5 00000000 0.0
10 6 000000.6500 0.1
10 7 0000001.80 0.2
10 8 0000006.10 0.8
10 9 000005.852.50 1.0
10 10 00000000 0.0
10 11 7.350000005.150 1.4
10 12 000000000 0.0
10 13 000000000 0.0
10 14 000000000 0.0
10 15 000000000 0.0
10 16 000000000 0.0
10 17 000000000 0.0
10 18 000000000 0.0
10 19 1.50000000 0.2
10 20 00100000 0.1
10 21 000000 0.0
10 22 0000000 0.0
10 23 0000002.75 0.4
10 24 00000000 0.0
10 25 000000000 0.0
10 26 000000000 0.0
10 27 000000000 0.0
10 28 000000000 0.0
10 29 000000000 0.0
10 30 000000000 0.0
10 31 000000000 0.0
Month Day 2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019
2019/2020
2020/2021
2021/2022
2022/2023
2023/2024
Avg
5 1 000004.059.200 1.5
5 2 0.2500004.059.200 1.5
5 3 7.200004.059.200 2.3
5 4 7.200004.059.200 2.3
5 5 7.2002.204.059.200 2.5
5 6 8.556.3503.104.059.200 3.5
5 7 9.456.3507.104.059.200 4.0
5 8 9.456.354.057.104.059.200 4.5
5 9 9.456.354.057.104.059.26.850 5.2
5 10 9.456.354.057.104.059.26.859.9 6.3
5 11 9.456.354.057.104.059.213.611.65 7.3
5 12 9.456.354.057.104.059.223.4511.65 8.4
5 13 9.456.3510.757.104.059.224.5511.65 9.2
5 14 9.456.3517.67.104.59.224.5511.65 10.0
5 15 9.456.3523.059.451.054.59.227.6511.65 11.4
5 16 12.96.3532.9513.48.554.59.227.6513.95 14.4
5 17 12.96.3532.9521.258.554.59.227.6513.95 15.3
5 18 12.96.3532.9529.558.554.59.229.0513.95 16.3
5 19 12.96.3532.9529.558.554.512.7529.413.95 16.8
5 20 12.96.3532.9529.558.555.3517.129.413.95 17.3
5 21 12.9732.9529.558.555.3524.529.415.15 18.4
5 22 12.99.632.9534.88.555.3534.7529.420.1 20.9
5 23 12.91732.9543.98.559.344.0529.426 24.9
5 24 12.925.632.9558.958.5513.9556.3529.433.65 30.3
5 25 15.3534.2532.95758.5521.2567.4529.436.9 35.7
5 26 15.3538.8538.190.058.5523.667.4529.439.95 39.0
5 27 21.942.4538.1106.558.5529.967.4529.442.05 42.9
5 28 29.442.4538.45128.28.5535.767.4543.646.35 48.9
5 29 29.447.738.451448.5535.767.4554.953.45 53.3
5 30 29.452.538.4515110.4535.767.4563.8564.3 57.0
5 31 29.456.2538.45161.4521.1535.767.5564.376.5 61.2
6 1 29.456.2538.55173.323.3549.3568.0564.387 65.5
6 2 30.7556.2548.1517523.3569.5573.564.3101.6 71.4
6 3 33.959.1563.917526.1582.386.864.3114.35 78.4
6 4 35.1559.1574.85180.436.4595.4105.864.3127.55 86.6
6 5 4064.582.45193.545.9104.55126.164.3132.3 94.8
6 6 46.364.589.5203.355.7114.714367 98.0
6 7 52.8564.599.5208.269.25131.7162.167 106.9
6 8 62.0565.5110.0521384.55153.0518069.05138.2 119.5
6 9 78.0579.25121.25216.9584.55164.35197.5571.6142.95 128.5
6 10 86.2599.4138.3222.284.6166.55217.579.65147.7 138.0
6 11 86.25114.6147.3224.7584.6172.25229.887.95147.7 143.9
6 12 90.25132155.35228.284.6180.7239.45101.95148.4 151.2
6 13 96141.6169.15231.984.6185.7251.7114.1157.05 159.1
6 14 107.2149.8179.45239.2592.75191.8261.8133.9163.6 168.8
6 15 112.65156.9191256.8101.45205.2269.8141.2170.35 178.4
6 16 115.1162.9201.3273.05107.05220.9279.6151.5171.05 186.9
6 17 122.3174.65208.6291.8108.8236.6294.4160.1176.7 197.1
6 18 128.95186.3209.65298.75110.75248.2305.6169.3183.75 204.6
6 19 134.7201.7211.4300.9113.15253.45311.85188.5195.85 212.4
6 20 144.85209.2214.25301.5116.35260.7316.85212.35210.5 220.7
6 21 157.55215.3218.25301.5118.7272.1316.85228.25222.8 227.9
6 22 167.3225.55221.9305.85118.9277.6316.85240236.4 234.5
6 23 171.25228.25221.9312.2120.6280.35325254.75251.45 240.6
6 24 175.85234.2221.9317.15124.15285.25338271260.85 247.6
6 25 183.25252.7221.9323.9131.2294.4347.15279.1265 255.4
6 26 191.05263.95221.9329.5138.65307.8351.25283273.45 262.3
6 27 198.6269.8221.9337.75147.85321.65360.3288.95281.85 269.9
6 28 207.4273.25231.2348.1159.65332.2361.2300.4292.8 278.5
6 29 217.05277.45235.25368.75175.6341.8365.65313.6306.9 289.1
6 30 222.7283.65242.85382.6193.9359.35375.45329318.05 300.8
7 1 222.7283.65243.6387.45203.7372.6386.35338.85327.3 307.4
7 2 222.7287.15250.45398.2215.4390.05396.4345.3340.25 316.2
7 3 226.05289.6256.25410.75227.7408.05404.65355.7356.35 326.1
7 4 234.8293.75269.55422.75240.9427.1420.15370.8365.35 338.4
7 5 245.05306.4283432.6252.35445.3437.25387.55367.8 350.8
7 6 248315.65301.2438.95261.15459448398.1367.8 359.8
7 7 248323.85310.85448.8270.45475.55448.9411.5367.8 367.3
7 8 248330.95317.6462.05281.05494.25448.9423.75369.8 375.2
7 9 253.35337.65327.9476.4292.6504.25451.65434.55374 383.6
7 10 263.35344.8338.45486.4300.5515.6454.95448.65388.15 393.4
7 11 274.2361.3349.75503.65309.05528.85461.05460.2388.7 404.1
7 12 289.85372.5362.2523.6319.4530.25466.15470.25392.2 414.0
7 13 308.3382.05365.35532.7329.7547.35472.75478.55403.1 424.4
7 14 322.5385.7367.5543.45345.65552.1476.15489.6413.4 432.9
7 15 333.4388.25381.4557.15360.9557.5481.2504.3420.6 442.7
7 16 343.75391.7392.5566.15371.45565.45485.65514.65423.95 450.6
7 17 359.75400.9408.35574.7382.9579.5493.05516.6424.15 460.0
7 18 374.05409.95421.95583.75399.45597.8501.8426.95 464.5
7 19 381.65420.9432.15589.4418.05609.35510.9438.1 475.1
7 20 389.45436.5445.5596.75421.55620.2523.65532.65443.55 490.0
7 21 395457.3456.1603.75426.55629.6536.6544.25450.5 500.0
7 22 403.05476.5470.75611.25429.8633.65548.7560.1450.5 509.4
7 23 411.8490.25478.15620.9434.35642.3564.6572.35 526.8
7 24 426.2501.8481.85628.45439.7658.3579.75578.3 536.8
7 25 438.25512.3494.95637.6440.95672.7591.65578.9 545.9
7 26 451.8524.8506.95637.6452.2684605.6586.95 556.2
7 27 465.05536.6516.25639.8463.7692.2622.75596.85 566.7
7 28 477.65543.1525.2642.75471.3702.65641.8599.7465.15 563.3
7 29 486.55548.7531.25647.15475.1710.45654.95604.85474.5 570.4
7 30 497.55552.65537.65654.05476717.35656.85612.95479.8 576.1
7 31 507560.75546.9661.95480.05724.45663.3621.85489.25 583.9
8 1 519.5570.85556.3666.8486.35731.05666.95630.55499.4 592.0
8 2 532582.85564.45668.8493.7733.5669.75646.85513.9 600.6
8 3 536.55596.75564.45680.2504.25734674.3657.95528.05 608.5
8 4 540.8606.95564.45690.05514.55734679.2663.1543.8 615.2
8 5 545.05611.6564.45698.05530.65734690.6674.45556.95 622.9
8 6 554.4616.25567707.95541740.8699.5681.6559.65 629.8
8 7 566.3623.65571.45713.35552.85750.2713.3685.95566.25 638.1
8 8 580.5628.95575.8723.55556.1762.25720.1690.15573.5 645.7
8 9 593.15641.75577.45736.6558.35775.45730.65694.85582.55 654.5
8 10 602.6656.95580.3747.1564.15779.95742.65704.15590.55 663.2
8 11 611668.85582.4756.35569.75783.7751.5706.95603.1 670.4
8 12 619.75674.95585.4766.5579.3789.2757.5712.4610.55 677.3
8 13 629.95682.6589.65779.5589.95803.65760.95716.6614.25 685.2
8 14 645.8688.95590.85792.95593.85813.7765.45720.55614.25 691.8
8 15 659.95695590.85803.55599.25815.95770.6722.2617.55 697.2
8 16 670.05705.05595.1809.3605.15824.35778728.25626.95 704.7
8 17 670.05713.7599.35817.9611.8829.7788.5735.2628.35 710.5
8 18 670.45723.55603825.7613.1832.4801.5742.7629.05 715.7
8 19 670.45728.65606.8833.7615.55838.35814.8744.55644.25 721.9
8 20 670.45728.8617.35838.9627.1847.55828.6747.95651.95 728.7
8 21 675.85728.8624.7838.9629.6861830.45752.95664.95 734.1
8 22 683.75734.75625.35840.7631.05872.45830.45758.7687.55 740.5
8 23 683.75743.2625.65840.7632.85886.65841.9767.65710.9 748.1
8 24 683.75750626634.7901.05852.8777.15727.15 744.1
8 25 683.75752.25630.1847.75634.95916.55861.4782.5741.35 761.2
8 26 683.75752.25633.7856.25640.75932.35864.05785.6744.3 765.9
8 27 683.75754.55638.55867.4642.1945.45872.55794.85745.2 771.6
8 28 683.75762.95640.15867.4642.45950.75880.6807.3755.05 776.7
8 29 684.1773642.25867.4642.45887.7815.5763.45 759.5
8 30 689.65778.25647.2867.4642.45892.75819.6769.35 763.3
8 31 699.7781.4648.05877.05642.45950.75899.7830.55774.45 789.3
9 1 711.4782.75648.05889.1642.45950.75902.6841.55783.75 794.7
9 2 725.1782.75653.1897.65652.65956.5902.6852.9798.6 802.4
9 3 740.6785.4658.25904656.7956.5902.75853.55814.55 808.0
9 4 757.4789.6658.25909.05656.7958.2907.1854.15832.35 813.6
9 5 774.45796.6658.25909.7662959.35911.6854.5845.25 819.1
9 6 788.2804.75658.25909.7666.6967.75913.35860.8845.25 823.9
9 7 796.45813.05658.25909.7666.6967.75918.6870.95845.25 827.4
9 8 800.2816.5658.25909.7666.6967.75919.05882.55 827.6
9 9 800.2818658.25909.7666.6967.75919.05882.55849.1 830.1
9 10 800.2818664.75910.6677.9967.75922.25882.55849.1 832.6
9 11 800.2820671.65917681967.75928.8882.55849.1 835.3
9 12 800.2823.55679.6925.4685.25967.75928.8882.55849.1 838.0
9 13 800.2823.55689.55934.2685.25967.75928.8882.55849.1 840.1
9 14 806.3823.55699.85947.5685.25971.35928.8885851.75 844.4
9 15 816.9823.55709.5963.15693.5977.1928.8896.05851.75 851.1
9 16 826.95827.75710.9977.05703.05977.1940.55900.45851.75 857.3
9 17 834.5827.75710.9982.25719977.1940.55910.4851.75 861.6
9 18 834.5832.1710.9983.6728.95977.1940.55910.4851.75 863.3
9 19 834.5836.85716.25984.8740.75977.1955.85912.9858.8 868.6
9 20 834.5841.45716.25985.3755.1977.1956.1929.2865.3 873.4
9 21 838.5855.15720.5985.3764.65980.4956.1929.2872.15 878.0
9 22 844859739.9985.3764.65986.75956.1929.2874.7 882.2
9 23 845.25860.65754.05985.3766.3992.05956.1929.2878.6 885.3
9 24 845.9870.7765.85986.2772.75995.95956.1929.2878.6 889.0
9 25 854.2870.7765.85986.2772.751003.65956.1929.2880.55 891.0
9 26 857870.7765.85986.2772.751003.75960.9929.2881.35 892.0
9 27 861.7870.7765.85986.2772.751003.75966.45929.2882.8 893.3
9 28 865.95870.7765.85986.2772.751003.75970.8929.2884.4 894.4
9 29 865.95870.7765.85986.2772.751003.75978.9894.35 892.3
9 30 865.95870.7765.85986.2780.951003.75982.3908.25 895.5
10 1 865.95870.8765.85986.2780.951003.75988.4924 898.2
10 2 865.95870.8765.85986.2780.951003.75988.4935.35 899.7
10 3 865.95870.8765.85986.2780.951003.75988.4945 900.9
10 4 865.95872.9765.85986.2780.951003.75988.4945 901.1
10 5 865.95872.9765.85986.2780.951003.75988.4945 901.1
10 6 865.95872.9765.85986.2780.951004.4988.4945 901.2
10 7 865.95872.9765.85986.2780.951004.4990.2945 901.4
10 8 865.95872.9765.85986.2780.951004.4996.3945 902.2
10 9 865.95872.9765.85986.2780.951010.25998.8945 903.2
10 10 865.95872.9765.85986.2780.951010.25998.8945 903.2
10 11 873.3872.9765.85986.2780.951010.25998.8934.35945 907.5
10 12 873.3872.9765.85986.2780.951010.25998.8934.35945 907.5
10 13 873.3872.9765.85986.2780.951010.25998.8934.35945 907.5
10 14 873.3872.9765.85986.2780.951010.25998.8934.35945 907.5
10 15 873.3872.9765.85986.2780.951010.25998.8934.35945 907.5
10 16 873.3872.9765.85986.2780.951010.25998.8934.35945 907.5
10 17 873.3872.9765.85986.2780.951010.25998.8934.35945 907.5
10 18 873.3872.9765.85986.2780.951010.25998.8934.35945 907.5
10 19 874.8872.9765.85986.2780.95998.8934.35945 894.9
10 20 874.8872.9766.85986.2780.95998.8934.35945 895.0
10 21 874.8872.9766.85780.95998.8934.35 871.4
10 22 874.8872.9766.85986.2780.95998.8934.35 887.8
10 23 874.8872.9766.85986.2780.95998.8937.1 888.2
10 24 874.8872.9766.85986.2780.95998.8937.1945 895.3
10 25 874.8872.9766.85986.2780.951010.25998.8937.1945 908.1
10 26 874.8872.9766.85986.2780.951010.25998.8937.1945 908.1
10 27 874.8872.9766.85986.2780.951010.25998.8937.1945 908.1
10 28 874.8872.9766.85986.2780.951010.25998.8937.1945 908.1
10 29 874.8872.9766.85986.2780.951010.25998.8937.1945 908.1
10 30 874.8872.9766.85986.2780.951010.25998.8937.1945 908.1
10 31 874.8872.9766.85986.2780.951010.25998.8937.1945 908.1


Design

Design selection...

Units

Language



Icons


Temperature

Humidity

Pressure

Wind speed

Wind gust

Precipitation

Solar radiation

Snow

Feels like

Dew point

UV

Visibility

Cloud base

Evapotranspiration

Indoor temperature

Indoor humidity


Sunrise

Sunset

Moon rise

Moon set

Time

Menu

From

To

Fullscreen

Export as image

Settings

Homepage

Webcam

Table

Graph

Map

Steady

Rising

Falling

Warning

Latitude

Longitude

History

Solar eclipse

Lunar eclipse

GPS

Elevation

Day

Month

Year

High temperature

Low temperature

Day

Night

Spring

Summer

Fall

Winter